FURTUN ABSORBȚIE APĂ DIN CAUCIUC
Descriere
													Furtunul absorbție apă prezintă rezistență la pompare, aspirație a apei și a chimicalelor ușoare datorită ranforsării cu strat textil și sârma de oțel dublă, la capete prezintă manșoane de prindere.
Diametre de la 20 mm – 300 mm, temperatura -30 oC … +100 oC,tubul având o compoziție EPDM/SBR și presiune lucru 6 bar – 60 bar, culoare neagră. Suprafața are aspect de cauciuc sau impresie textilă.
Furtunurile de absorbție cu diametre de 20 mm – 50 mm sunt în lungime de 20 m, cele cu 60 mm – 75 mm cu 10 m, iar cele de la 100 mm – 300 mm au lungimea de 6 m si 5 m, sau colaci de 40 m care pot fi sectionati la lungimile solicitate.
| Inside diameter mm  | Wall thickness (approx.) mm  | Working pressure MPa  | Bursting pressure MPa  | Length max m  | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 2 | 6.4 | 20 | 
| 25 | 6 | 2 | 6.4 | 20 | 
| 31.5 | 6.5 | 1.5 | 4.8 | 20 | 
| 35 | 6.5 | 1.2 | 3.6 | 20 | 
| 38 | 6.5 | 1.2 | 3.6 | 20 | 
| 40 | 6.5 | 1.2 | 3.9 | 20 | 
| 45 | 6.5 | 1 | 3 | 20 | 
| 50 | 6.5 | 1 | 3.2 | 20 | 
| 63 | 7.5 | 0.7 | 2.3 | 10 | 
| 70 | 7.5 | 0.7 | 2.3 | 10 | 
| 75 | 7.5 | 0.7 | 2.1 | 10 | 
| 80 | 7.5 | 0.7 | 2.3 | 10 | 
| 90 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 10 | 
| 100 | 7.5 | 0.5 | 1.6 | 10 | 
| 110 | 7.5 | 0.5 | 1.6 | 10 | 
| 125 | 9 | 0.5 | 1.6 | 10 | 
| 150 | 10.5 | 0.5 | 1.6 | 10 | 
| 200 | 11 | 0.5 | 1.6 | 6 | 
| 250 | 12 | 0.5 | 1.6 | 10 | 
| 300 | 12 | 0.5 | 1.6 | 6 | 
Norme: WT-10/95 PN-EN ISO 1307 PN-76/C-94250/61 PN-EN ISO 4641 TYP-2
			
							
				Elena Max SRL Focșani				
						
		
				