Furtun lichide alimentare
Descriere
Furtunurile alimentare sunt utilizate în fluxul apei potabile, laptelui, sucurilor, băuturilor alcoolice, alimentelor acide cu ph<4.5. Lucrează la temperaturi de – 300C pana la 700C, putând suporta periodic fluxuri de apă fierbinte sau abur de 1400C. Sunt tuburi EPDM/SBR albastre, albe (concentrație alcoolică 40%) și roșii (concentrație alcoolică 96%), cu ranforsare dublă pânză. Se remarcă prin înaltă calitate, fiind produs dintr-un cauciuc inodor.
Inside diameter mm | Wall thickness (approx.) mm | Working pressure MPa | Bursting pressure MPa | Length max m |
---|---|---|---|---|
Typ D / Typ SD | Typ D/ Typ SD | Typ D/ Typ SD | Typ D / Typ SD | |
8 | 5.3 / – | 2.5 | 7.5 | 20 / – |
10 | 5.3 / – | 2.5 | 7.5 | 20 / – |
12.5 | 5.3 / – | 2.5 | 7.5 | 20 / – |
16 | 5.3 / – | 2.5 | 7.5 | 40 / – |
20 | 5.3 / 6 | 2 | 6 | 40 / 20 |
25 | 5.3 / 6 | 2 | 6 | 40 / 20 |
31.5 | 5.5 / 6.5 | 1.5 | 4.5 | 20 / 20 |
35 | 5.7 / 6.5 | 1.2 | 3.6 | 20 |
38 | 5.8 / 6.5 | 1.2 | 3.6 | 20 |
40 | 5.8 / 6.5 | 1.2 | 3.6 | 20 |
45 | 6 / 6.5 | 1 | 3 | 20 |
50 | 6 / 6.5 | 1 | 3 | 20 |
63 | 6 / 7.5 | 0.7 | 2.1 | 10 |
70 | 6 / 7.5 | 0.7 | 2.1 | 10 |
75 | 6 / 7.5 | 0.7 | 2.1 | 10 |
80 | 6 / 7.5 | 0.7 | 2.1 | 10 |
90 | 6 / 7.5 | 0.5 | 1.5 | 10 |
100 | 6 / 7.5 | 0.5 | 1.5 | 10 |
110 | 6 / 7.5 | 0.5 | 1.5 | 10 |
125 | 7/8 | 0.4 | 1.2 | 10 |
150 | 7.0 / 9.5 | 0.3 | 0.9 | 10 |
200 | 8.5 / 10 | 0.3 | 0.9 | 6 |
250 | 8.5 / 11 | 0.2 | 0.6 | 10 |
300 | 8.5/ 11 | 0.2 | 0.6 | 6 |
Norme: WT-17/96, PN-EN ISO 1307, PN-75/C-94250/45, PN-76/C-94250/64, WT-13/95
Elena Max SRL Focșani